2020年度(令和02年度)朝練日別参加者 | (過去の年度の参加者状況は当ページ最下部に掲載しています) | |
なおカレンダー式に参加者も見ることができます右のボタンをクリックしてみてください | ![]() |
下記表への書込み時のコピー元キー:秋澤 朝倉 岩本 小野 勝田 加藤 木村 小和田 流石 流石淳 流石真 世古 高田 千々和 間 廣瀬晃 廣瀬典 廣瀬J
藤井 藤井由 星野 光本 矢野
月 | 日 | 曜日 | 参加者名 | 合計(人) | 累計(人) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 日 | 小和田 | 藤井由 | 岩本 | 光本 | 加藤 | 5 | 545 | |||||||||||||
1 | 23 | 土 | 小和田 | 光本 | 2 | 540 | ||||||||||||||||
1 | 17 | 日 | 小和田 | 藤井由 | 光本 | 千々和 | 世古 | 勝田 | 朝倉 | 7 | 538 | |||||||||||
1 | 16 | 土 | 小和田 | 藤井由 | 岩本 | 光本 | 加藤 | 流石 | 6 | 531 | ||||||||||||
1 | 11 | 祝 | 小和田 | 藤井由 | 岩本 | 光本 | 加藤 | 5 | 525 | |||||||||||||
1 | 10 | 日 | 小和田 | 藤井由 | 岩本 | 光本 | 加藤 | 千々和 | 流石 | 7 | 520 | |||||||||||
1 | 9 | 土 | 小和田 | 藤井由 | 岩本 | 光本 | 世古 | 5 | 513 | |||||||||||||
1 | 5 | 火 | 6 | 508 | ||||||||||||||||||
1 | 4 | 月 | 小和田 | 岩本 | 光本 | 加藤 | 千々和 | 高田 | 世古 | 勝田 | 8 | 502 | ||||||||||
1 | 3 | 日 | 小和田 | 藤井由 | 流石 | 光本 | 加藤 | 高田 | 世古 | 勝田 | 朝倉 | 9 | 494 | |||||||||
1 | 2 | 土 | 小和田 | 藤井由 | 岩本 | 光本 | 加藤 | 千々和 | 高田 | 世古 | 勝田 | 流石 | 10 | 485 | ||||||||
1 | 1 | 金 | 小和田 | 藤井由 | 岩本 | 光本 | 加藤 | 千々和 | 高田 | 7 | 475 | |||||||||||
12 | 31 | 木 | 小和田 | 岩本 | 光本 | 加藤 | 流石 | 5 | 468 | |||||||||||||
12 | 30 | 水 | 小和田 | 藤井由 | 2 | 463 | ||||||||||||||||
12 | 27 | 日 | 小和田 | 藤井由 | 岩本 | 勝田 | 光本 | 加藤 | 千々和 | 7 | 461 | |||||||||||
12 | 26 | 土 | 小和田 | 藤井由 | 加藤 | 勝田 | 岩本 | 5 | 454 | |||||||||||||
12 | 20 | 日 | 小和田 | 藤井由 | 加藤 | 光本 | 4 | 449 | ||||||||||||||
12 | 19 | 土 | 小和田 | 藤井由 | 加藤 | 岩本 | 4 | 445 | ||||||||||||||
12 | 13 | 日 | 小和田 | 藤井由 | 岩本 | 勝田 | 光本 | 流石 | 千々和 | 7 | 441 | |||||||||||
12 | 12 | 土 | 小和田 | 藤井由 | 加藤 | 勝田 | 光本 | 5 | 434 | |||||||||||||
12 | 6 | 日 | 小和田 | 光本 | 加藤 | 藤井由 | 岩本 | 千々和 | 6 | 429 | ||||||||||||
12 | 5 | 土 | 小和田 | 光本 | 加藤 | 岩本 | 勝田 | 5 | 423 | |||||||||||||
11 | 29 | 日 | 小和田 | 光本 | 加藤 | 岩本 | 勝田 | 5 | 418 | |||||||||||||
11 | 28 | 土 | 小和田 | 藤井由 | 光本 | 加藤 | 千々和 | 岩本 | 朝倉 | 7 | 413 | |||||||||||
11 | 23 | 祝 | 小和田 | 光本 | 岩本 | 朝倉 | 加藤 | 5 | 406 | |||||||||||||
11 | 22 | 日 | 小和田 | 藤井由 | 光本 | 岩本 | 勝田 | 加藤 | 6 | 401 | ||||||||||||
11 | 21 | 土 | 小和田 | 千々和 | 岩本 | 勝田 | 朝倉 | 加藤 | 6 | 395 | ||||||||||||
11 | 15 | 日 | 小和田 | 藤井由 | 光本 | 加藤 | 世古 | 岩本 | 流石 | 7 | 389 | |||||||||||
11 | 14 | 土 | 小和田 | 藤井由 | 光本 | 岩本 | 勝田 | 朝倉 | 加藤 | 7 | 382 | |||||||||||
11 | 8 | 日 | 小和田 | 藤井由 | 光本 | 加藤 | 千々和 | 流石 | 世古 | 7 | 375 | |||||||||||
11 | 7 | 土 | 小和田 | 藤井由 | 光本 | 世古 | 高田 | 5 | 368 | |||||||||||||
11 | 1 | 日 | 小和田 | 藤井由 | 光本 | 加藤 | 勝田 | 岩本 | 流石 | 世古 | 8 | 363 | ||||||||||
10 | 31 | 土 | 小和田 | 藤井由 | 光本 | 岩本 | 勝田 | 朝倉 | 世古 | 加藤 | 流石 | 9 | 355 | |||||||||
10 | 25 | 日 | 小和田 | 藤井由 | 光本 | 岩本 | 千々和 | 流石 | 6 | 346 | ||||||||||||
10 | 24 | 土 | 小和田 | 藤井由 | 光本 | 加藤 | 岩本 | 朝倉 | 6 | 340 | ||||||||||||
10 | 18 | 日 | 小和田 | 藤井由 | 加藤 | 勝田 | 千々和 | 世古 | 岩本 | 朝倉 | 8 | 334 | ||||||||||
10 | 17 | 土 | 小和田 | 1 | 326 | |||||||||||||||||
10 | 11 | 日 | 小和田 | 藤井由 | 光本 | 加藤 | 勝田 | 千々和 | 岩本 | 世古 | 間 | 9 | 325 | |||||||||
10 | 10 | 土 | 小和田 | 流石 | 光本 | 3 | 316 | |||||||||||||||
10 | 4 | 日 | 小和田 | 藤井由 | 光本 | 加藤 | 勝田 | 千々和 | 世古 | 岩本 | 小野 | 間 | 10 | 313 | ||||||||
10 | 3 | 土 | 小和田 | 藤井由 | 光本 | 岩本 | 勝田 | 朝倉 | 世古 | 加藤 | 流石 | 9 | 303 | |||||||||
9 | 27 | 日 | 小和田 | 藤井由 | 光本 | 岩本 | 千々和 | 世古 | 加藤 | 7 | 294 | |||||||||||
9 | 26 | 土 | 小和田 | 藤井由 | 光本 | 岩本 | 世古 | 加藤 | 6 | 287 | ||||||||||||
9 | 21 | 祝 | 小和田 | 流石 | 光本 | 岩本 | 朝倉 | 千々和 | 世古 | 加藤 | 8 | 281 | ||||||||||
9 | 20 | 日 | 小和田 | 藤井由 | 光本 | 流石 | 勝田 | 5 | 273 | |||||||||||||
9 | 19 | 土 | 小和田 | 藤井由 | 岩本 | 加藤 | 勝田 | 5 | 268 | |||||||||||||
9 | 13 | 日 | 小和田 | 藤井由 | 光本 | 流石 | 世古 | 加藤 | 6 |
263 | ||||||||||||
9 | 12 | 土 | 小和田 | 藤井由 | 光本 | 岩本 | 朝倉 | 間 | 世古 | 加藤 | 高田 | 9 | 257 | |||||||||
9 | 6 | 日 | 小和田 | 藤井由 | 光本 | 岩本 | 勝田 | 千々和 | 世古 | 加藤 | 流石 | 9 | 248 | |||||||||
9 | 5 | 土 | 小和田 | 藤井由 | 光本 | 岩本 | 勝田 | 千々和 | 世古 | 加藤 | 8 | 239 | ||||||||||
8月8日より8月31日まで新型コロナウイルス感染防止の為朝練中止 | ||||||||||||||||||||||
8 | 2 | 日 | 小和田 | 藤井由 | 光本 | 加藤 | 勝田 | 千々和 | 流石 | 世古 | 岩本 | 朝倉 | 間 | 高田 | 12 | 231 | ||||||
8 | 1 | 土 | 小和田 | 藤井由 | 光本 | 加藤 | 勝田 | 千々和 | 流石 | 世古 | 岩本 | 9 | 219 |
|||||||||
7 | 26 | 日 | 小和田 | 藤井由 | 光本 | 加藤 | 勝田 | 千々和 | 6 | 210 | ||||||||||||
7 | 25 | 土 | 小和田 | 光本 | 流石 | 3 | 204 | |||||||||||||||
7 | 24 | 金 | 小和田 | 藤井由 | 加藤 | 勝田 | 4 | 201 | ||||||||||||||
7 | 23 | 木 | 小和田 | 藤井由 | 朝倉 | 光本 | 勝田 | 5 | 197 | |||||||||||||
7 | 19 | 日 | 小和田 | 藤井由 | 流石 | 加藤 | 小野 | 光本 | 6 | 192 | ||||||||||||
7 | 18 | 土 | 小和田 | 藤井由 | 千々和 | 加藤 | 勝田 | 流石 | 5 | 186 | ||||||||||||
7 | 12 | 日 | 小和田 | 藤井由 | 光本 | 加藤 | 勝田 | 流石 | 6 | 181 | ||||||||||||
7 | 11 | 土 | 小和田 | 流石 | 光本 | 3 | 175 | |||||||||||||||
7 | 5 | 日 | 小和田 | 藤井由 | 光本 | 加藤 | 勝田 | 小野 | 6 | 172 | ||||||||||||
7 | 4 | 土 | 小和田 | 藤井由 | 光本 | 加藤 | 4 | 166 | ||||||||||||||
6 | 28 | 日 | 小和田 | 藤井由 | 光本 | 加藤 | 勝田 | 5 | 162 | |||||||||||||
6 | 27 | 土 | 小和田 | 藤井由 | 光本 | 朝倉 | 加藤 | 勝田 | 6 | 157 | ||||||||||||
6 | 21 | 日 | 小和田 | 藤井由 | 光本 | 岩本 | 朝倉 | 加藤 | 勝田 | 小野 | 8 | 151 | ||||||||||
6 | 20 | 土 | 小和田 | 朝倉 | 加藤 | 岩本 | 勝田 | 5 | 143 | |||||||||||||
6 | 14 | 日 | 小和田 | 加藤 | 世古 | 流石 | 4 | 138 | ||||||||||||||
6 | 13 | 土 | 小和田 | 1 | 134 | |||||||||||||||||
6 | 7 | 日 | 小和田 | 藤井由 | 光本 | 岩本 | 朝倉 | 加藤 | 世古 | 流石 | 8 | 133 | ||||||||||
6 | 6 | 土 | 小和田 | 藤井由 | 光本 | 岩本 | 朝倉 | 加藤 | 6 | 125 | ||||||||||||
5 | 5月中の朝練参加者記録はとらないことにしました | |||||||||||||||||||||
4 | 29 | 水 | 勝田 | 光本 | 小和田 | 3 | 119 | |||||||||||||||
4 | 26 | 日 | 勝田 | 流石 | 光本 | 小和田 | 世古 | 流石 | 加藤 | 7 | 116 | |||||||||||
4 | 25 | 土 | 勝田 | 世古 | 加藤 | 小和田 | 岩本 | 光本 | 5 | 109 | ||||||||||||
4 | 19 | 日 | 勝田 | 流石 | 加藤 | 光本 | 小和田 | 5 | 103 | |||||||||||||
4 | 18 | 土 | 小和田 | 1 | 98 | |||||||||||||||||
4 | 12 | 日 | 流石 | 勝田 | 2 | 97 | ||||||||||||||||
4 | 11 | 土 | 勝田 | 岩本 | 加藤 | 光本 | 小和田 | 5 | 95 | |||||||||||||
4 | 5 | 日 | 小和田 | 藤井由 | 勝田 | 岩本 | 加藤 | 光本 | 6 | 90 | ||||||||||||
4 | 4 | 土 | 小和田 | 藤井由 | 勝田 | 岩本 | 加藤 | 5 | 84 | |||||||||||||
3 | 29 | 日 | 左記の日の朝練は新型コロナウイルス感染予防のため中止します | |||||||||||||||||||
3 | 28 | 土 | ||||||||||||||||||||
3 | 22 | 日 | ||||||||||||||||||||
3 | 21 | 土 | ||||||||||||||||||||
3 | 20 | 金 | ||||||||||||||||||||
3 | 15 | 日 | ||||||||||||||||||||
3 | 14 | 土 | ||||||||||||||||||||
3 | 8 | 日 | ||||||||||||||||||||
3 | 7 | 土 | 小和田 | 加藤 | 光本 | 世古 | 岩本 | 勝田 | 藤井由 | 千々和 | 8 | 79 | ||||||||||
3 | 1 | 日 | 小和田 | 加藤 | 光本 | 世古 | 岩本 | 勝田 | 藤井由 | 流石 | 8 | 71 | ||||||||||
2 | 29 | 土 | 小和田 | 岩本 | 光本 | 世古 | 藤井由 | 勝田 | 千々和 | 7 | 63 | |||||||||||
2 | 24 | 月 | 小和田 | 加藤 | 光本 | 世古 | 岩本 | 勝田 | 6 | 56 | ||||||||||||
2 | 23 | 日 | 小和田 | 光本 | 高田 | 藤井由 | 勝田 | 星野 | 6 | 50 | ||||||||||||
2 | 22 | 土 | 小和田 | 加藤 | 光本 | 世古 | 藤井由 | 勝田 | 岩本 | 星野 | 8 | 44 | ||||||||||
2 | 16 | 日 | 小和田 | 加藤 | 光本 | 3 | 36 | |||||||||||||||
2 | 15 | 土 | 小和田 | 星野 | 岩本 | 勝田 | 4 | 33 | ||||||||||||||
2 | 11 | 火 | 小和田 | 勝田 | 光本 | 3 | 29 | |||||||||||||||
2 | 9 | 日 | 小和田 | 加藤 | 光本 | 世古 | 岩本 | 藤井由 | 勝田 | 7 | 26 | |||||||||||
2 | 8 | 土 | 小和田 | 加藤 | 光本 | 世古 | 藤井由 | 勝田 | 6 | 19 | ||||||||||||
2 | 2 | 日 | 小和田 | 加藤 | 光本 | 小野 | 岩本 | 藤井由 | 勝田 | 7 | 13 | |||||||||||
2 | 1 | 土 | 小和田 | 岩本 | 流石 | 勝田 | 藤井由 | 千々和 | 6 | 6 | ||||||||||||
2020-2月より2020年度集計開始 |
****************************************閲覧ありがとうございました*******************************************